Алюминиевые пигменты для сольвентных систем META-BRITE
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•Краски для флексо-печати на спиртовой основе, в особенности эти краски подходят для пластиковой упаковки
Артикул | Содержание Al, % | Размер частиц по D50, мкм |
Meta-Brite GFX, 50-80 % содержание алюминия для сольвентных чернил (в форме пасты и гранул) | ||
GFX1000-IPA/ паста | 50 ± 2 | 11 |
GFX1000-EA/ паста | 53 ± 2 | 11 |
GFX1100-EA/ паста | 53 ± 2 | 11 |
GFX1500-EA/ паста | 53 ± 2 | 15 |
GFX1600-EA/ паста | 53 ± 2 | 16 |
GFX1000-P/ гранулы | 80 ± 2 | 11 |
GFX1100-P/ гранулы | 80 ± 2 | 11 |
GFX1500-P/ гранулы | 80 ± 2 | 15 |
GFX1600-P/ гранулы | 80 ± 2 | 16 |
Meta-Brite SD-P, 80% содержание алюминия для ЛКМ (в форме гранул) | ||
SD1000-P | 80 | 11 |
SD1100-P | 80 | 11 |
SD1500-P | 80 | 15 |
SD1600-P | 80 | 16 |
SD2200-P | 80 | 22 |
SD2700-P | 80 | 27 |
SD3214-P | 80 | 36 |
SD5212-P | 80 | 50 |
Серия Meta-Brite SD-SP, для автомобильной промышленности (в форме мягких гарнул/ пасты для сольвентных и водных систем) | ||
SD1100-SP | 88 | 11 |
SD1500-SP | 88 | 15 |
SD1600-SP | 88 | 16 |
SD2200-SP | 88 | 22 |
SD2700-SP | 88 | 27 |
SD3214-SP | 88 | 36 |
SD4000-SP | 88 | 40 |
SD5212-SP | 88 | 50 |
SD6500-SP | 88 | 65 |
SD8000-SP | 88 | 80 |
SD9900-SP | 88 | 100 |
Серия Meta-Brite TD-SP, для ЛКМ и автомобильной промышленности (в форме мягих гранул/пасты для сольвентных и водных систем на основе ультра-тонких частиц алюминия) | ||
TD1000-SP | 88 | 11 |
TD1500-SP | 88 | 15 |
TD2100-SP | 88 | 21 |
Серия META-BRITE GFX AD, 88% содержание алюминия (в форме сухих гранул для сольвентных печатных чернил) | ||
META-BRITE GXF1000-AD | 80 | 11 |
META-BRITE GXF1300-AD | 80 | 13 |
META-BRITE GXF1500-AD | 80 | 15 |
Производитель: Великобритания.
Упаковка:
Серия MB GFX/SDxххх-P — 15 кг пластиковое ведро.
Cерия MB SDxxxx-SP — 25 кг пластиковое ведро.
Серия MB TDxxxx-SP — 25 кг пластиковое ведро.
Серия MB GFXxxxx-AD -15 кг пластиковое ведро.