Алюминиевые пигменты для сольвентных систем META-BRITE
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•Краски для флексо-печати на спиртовой основе, в особенности эти краски подходят для пластиковой упаковки
Серия Meta-Brite SD, 60-75% содержание алюминия (в форме пасты для сольвентных ЛКМ) | |||
Артикул | Содержание Al, % | Содержание ЛОС, % | Размер частиц по D50, мкм |
SD900 | 70 | <1 | – |
SD1000 | 60 | <1 | 11 |
SD1100 (аналог 7670NS) | 70 | <1 | 11 |
SD1500 (аналог 632A) | 60 | <1 | 15 |
SD1600 (аналог 7620NS) | 70 | <1 | 16 |
SD2200 (аналог 7601NP) | 70 | <1 | 22 |
SD2700 (аналог MG1100) | 70 | <1 | 27 |
SD3214 | 75 | <1 | 36 |
SD5212 (аналог MG1250) | 75 | <1 | 50 |
Meta-Brite SD-P, 80% содержание алюминия (в форме гранул) | |||
SD1000-P | 80 | – | 11 |
SD1100-P | 80 | – | 11 |
SD1500-P | 80 | – | 15 |
SD1600-P | 80 | – | 16 |
SD2200-P | 80 | – | 22 |
SD2700-P | 80 | – | 27 |
SD3214-P | 80 | – | 36 |
SD5212-P | 80 | – | 52 |
Meta-Brite GFX, 50-80 % содержание алюминия для сольвентных чернил (в форме пасты и гранул) | |||
GFX1000-IPA/ паста | 50 ± 2 | – | 11 |
GFX1000-EA/ паста | 53 ± 2 | – | 11 |
GFX1100-EA/ паста | 53 ± 2 | – | 11 |
GFX1500-EA/ паста | 53 ± 2 | – | 15 |
GFX1600-EA/ паста | 53 ± 2 | – | 16 |
GFX1000-P/ гранулы | 53 ± 2 | – | 11 |
GFX1100-P/ гранулы | 80 ± 2 | – | 11 |
GFX1500-P/ гранулы | 80 ± 2 | – | 15 |
GFX1600-P/ гранулы | 80 ± 2 | – | 16 |
Производитель: Великобритания.
Упаковка:
Серия META-BRITE SD упакована в стальные ведра по 25 кг.
Серия META-BRITE GFX упакована в стальные ведра по 25 кг, кроме серии MB GFX ( гранулы) – упакованы в платсивые мешок в картонной коробке по 25 кг.