Люминофоры на основе алюмината стронция
Люминофоры на основе алюмината стронция обладают ярким и длительным послесвечением. В основе – алюминат стронция, допированный европием и диспрозием. Процент ввода этих люминофоров зависит от сферы применения и желаемого эффекта – 5-50%.
Сферы применения:
- Люминесцентная полимерная пленка, знаки эвакуации
- Печатные и аэрозольные краски
- Детские товары – наборы для творчества, краски, пластиковые изделия
- Трафаретная печать по ткани
- Рыболовные приманки
- Выключатели
- Спортинвентарь
В отличие от люминофоров на основе сульфида цинка алюминаты обладают высокой термостабильностью: 600-1000°С и поэтому могут применятся в тех отраслях, где присутствует высокая температура переработки. Например, переработка некоторых видов пластиков, изготовление деколей, обжиг керамической плитки.
В линейке представлены люминофоры с зеленым, бирюзовым, синим и фиолетовым послесвечением.
Артикул | Цвет | Размер частиц, мкм (D50) | Детализированный химический состав | Яркость послесвечения 10 мин. (mcd/m2) | Яркость послесвечения 60 мин. (mcd/m2) | Термостабильность, °С |
Люминофоры для сольвентных систем и пластика | ||||||
G-300M | Зелёный | 30 | SrAl2O4:Eu,Dy | 258 | 37 | 600-1000 |
BG-300M | Бирюзовый | 30 | Sr4Al14O25:Eu,Dy | 301 | 40 | |
B-300M | Синий | 28 | CaAl2O4:Eu,Nd + Sr4Al14O25:Eu,Dy | 115 | 18 | |
V-300M | Фиолетовый | 26 | CaAl2O4:Eu,Dy | 20 | 3 | |
LG-1015-102 | Зелёный | 10-15 | SrAl2O4:Eu,Dy | 192 | 26,2 | |
LG-2530-102 | Зелёный | 20-30 | SrAl2O4:Eu,Dy | 266 | 35,6 | |
LG-4050-102 | Зелёный | 40-50 | SrAl2O4:Eu,Dy | 431 | 54,1 | |
LG-80100W-102 | Зелёный | 90-100 | SrAl2O4:Eu,Dy | 631 | 112 | |
LBG-1015-102 | Бирюзовый | 10-15 | SrAl14O25:Eu,Dy | 136 | 21 | |
LBG-2530-102 | Бирюзовый | 20-30 | SrAl14O25:Eu,Dy | 185,2 | 28,6 | |
LBG-4050-102 | Бирюзовый | 40-50 | SrAl14O25:Eu,Dy | 284,9 | 42,5 | |
LBG-7585-102 | Бирюзовый | 90-100 | SrAl14O25:Eu,Dy | 448,7 | 75,2 | |
LB-1015-102 | Синий | 10-15 | Sr2MgSi207:Eu,Dy | 64 | 13,8 | |
LB-1525-102 | Синий | 15-25 | Sr2MgSi207:Eu,Dy | 71,3 | 15,6 | |
LB-3545-102 | Синий | 35-45 | Sr2MgSi207:Eu,Dy | 107,6 | 17,94 | |
LB-6575-102 | Синий | 65-75 | Sr2MgSi207:Eu,Dy | 165,6 | 16,38 | |
LV-1525-102 | Фиолетовый | 15-25 | CaAl2O4:Eu,Nd | 24,2 | 4,2 | |
LV 3545-102 | Фиолетовый | 35-45 | CaAl2O4:Eu,Nd | 32,8 | 4,9 | |
LV-6575-102 | Фиолетовый | 65-75 | CaAl2O4:Eu,Nd | 65,8 | 9,2 | |
LW-1525-102 | Белый | 15-25 | MO.aAL2O3.bSIO2.cL:fX | 65 | 9,1 | |
LOR-3035-102 | Оранжево- красный | 25-30 | MO.aAL2O3.bSIO2.cL:fX | 42,78 | 9,36 | |
Люминофоры для водных систем | ||||||
LG-1020W-102 | Зелёный | 15-20 | SrAl2O4:Eu,Dy | 192 | 26 | 600-1000 |
LG-2535W-102 | Зелёный | 25-35 | SrAl2O4:Eu,Dy | 260 | 35 | |
LG-4555W-102 | Зелёный | 45-55 | SrAl2O4:Eu,Dy | 380 | 45 | |
LG-90100W-102 | Зелёный | 95-105 | SrAl2O4:Eu,Dy | 623 | 91 | |
LBG-2535W-102 | Бирюзовый | 25-35 | SrAl14O25:Eu,Dy | 185 | 29 | |
LBG-4555W-102 | Бирюзовый | 45-55 | SrAl14O25:Eu,Dy | 280 | 40 | |
LBG-90100W-102 | Бирюзовый | 95-105 | SrAl14O25:Eu,Dy | 426,3 | 71,4 |
Производитель: Япония, КНР.
Упаковка: Cтальные барабаны по 20 и 25 кг, возможна фасовка по 1 кг. и 5 кг.