Флуоресцентные пигменты
Флуоресцентные пигменты – это мелкодисперсные пигменты, состоящие из частиц прозрачных органических смол, окрашенных флуоресцентными красителями. Флуоресцентные пигменты имеют очень яркие цвета, хорошо отражаемые в видимой и коротковолновой области 380-640 нм (например, в свете синей УФ-лампы).
Окрашенные этими пигментами поверхности выделяются своей яркостью и хорошо видимы с большого расстояния даже при низком уровне освещения*.
В зависимости от назначения флуоресцентные пигменты и красители разделяют на следующие серии:
- Серия VQ-D универсальная, подходит для ЛКМ на водной и сольвентной основе.
- Серия FVQ универсальная, характеризуется мелким размером частиц, подходит для печатных красок.
- Серия JC21 предназначена для производства суперконцентратов и отличается высокой термостабильностью.
- Серия GW-G универсальная, подходит для ЛКМ на водной и сольвентной основе, характеризуется отсутствием в своем составе формальдегида.
- Серия EM представляет собой красители в форме гранулированного порошка для производства сольвентных чернил.
- Серия DS для водных ЛКМ, также подходит для красок на уайт-спирите, ксилоле.
Все флуоресцентные пигменты имеют ограниченную устойчивость к солнечному свету и их чаще применяют для покрытий, используемых внутри помещений.
Основные цвета представлены на рисунке ниже:
Артикул | Цвет | Размер, мкм | Макс. температура переработки, °С | Свойства и назначение |
Серия VQ-D | ||||
VQ-D20 | лимонно-желтый | 5-10 | ~260 | Хорошая устойчивость к различным сольвентам (кроме полярных). Универсальное применение в водных и сольвентных ЛКМ. Рекомендуемый ввод для красок 5-10%. |
VQ-D21 | зеленый | |||
VQ-D22 | оранжево-желтый | |||
VQ-D23 | оранжевый | |||
VQ-D24 | оранжево-красный | |||
VQ-D25 | красный | |||
VQ-D26 | вишневый | |||
VQ-D27 | розовый | |||
VQ-D28 | пурпурный | |||
VQ-D319 | синий | |||
VQ-D40 | фиолетовый | |||
Серия FVQ | ||||
FVQ-10 | лимонно-желтый | < 3 | 190 | Малый размер частиц, хорошая устойчивость к сольвентам (кроме полярных). Рекомендуется для печатных красок. Рекомендуемый ввод для пластизолей -1-2%. |
FVQ-12 | оранжево-желтый | |||
FVQ-13 | оранжевый | |||
FVQ-14 | оранжево-красный | |||
FVQ-15 | красный | |||
FVQ-17 | розовый | |||
FVQ-18 | пурпурный | |||
FVQ-40 | фиолетовый | |||
Серия JC21 | ||||
JC2120 | лимонно-желтый | 60-100 | 290 | Высокая температура переработки. Рекомендуется для производства суперконцентратов для окрашивания пластмасс и других применений с высокой температурой переработки. Рекомендуемый ввод для суперконцентратов 10-20%. |
JC2121 | зеленый | |||
JC2123 | оранжевый | |||
JC2124 | оранжево-красный | |||
JC2125 | красный | |||
JC2126 | вишневый | |||
JC2127 | розовый | |||
JC2128 | пурпурный | |||
JC2029 | синий | |||
JC2040 | фиолетовый | |||
Серия GW-G (не содержит формальдегид) | ||||
GW-G20 | лимонно-желтый | 5-10 | 230 | Эта серия не содержит формальдегид и подходит для детских товаров. Рекомендуются для применения в водных и некоторых сольвентных (кроме полярных) системах. Рекомендуемый ввод в мелки – 0,5-1,0%, в глину – 1-2%, в краски – 5-10%. |
GW-G21 | зеленый | |||
GW-G22 | оранжево-жёлтый | |||
GW-G23 | оранжевый | |||
GW-G24 | оранжево-красный | |||
GW-G25 | красный | |||
GW-G27 | розовый | |||
GW-G28 | пурпурный | |||
GW-G29 | синий | |||
GW-G40 | фиолетовый | |||
Флуоресцентные красители серии EM | ||||
EM-10 | лимонно-желтый | 100-200 | 80 | Хорошая растворимость в полярных сольвентах. Рекомендуется для производства сольвентных чернил. Рекомендуемый ввод от 34 до 45%. |
EM-11 | зеленый | |||
EM-12 | оранжево-желтый | |||
EM-13 | оранжевый | |||
EM-14 | оранжево-красный | |||
EM-15 | красный | |||
EM-17 | розовый | |||
EM-18 | пурпурный | |||
EM-19 | синий | |||
Серия DS | ||||
DS-120 | лимонно-желтый | 5-10 | 190 | Эта серия неустойчива к полярным растворителям. Рекомендуется для ЛКМ на водной основе. Рекомендуемый ввод для красок 5-10%. |
DS-20 | жёлтый | |||
DS-21 | зеленый | |||
DS-13 | оранжевый | |||
DS-14 | оранжево-красный | |||
DS-15 | красный | |||
DS-16 | вишневый | |||
DS-17 | розовый | |||
DS-18 | пурпурный | |||
DS-319 | синий | |||
DS-40 | фиолетовый |
Производитель: КНР.
Упаковка: картонные коробки по 20 и 25 кг.