Стеклянный бисер тип S1
| Продукт: | Стеклянный бисер | |
| Размерный ряд: | Артикул стеклянного бисера
GB07510 GB01013 GB125165 GB155185 GB2025 GB2530 GB3035 GB3540 GB4045 |
Размер, мм
0.75 – 1.0 1.0 – 1.3 1.25 – 1.65 1.55 – 1.85 2.0 – 2.5 2.5 – 3.0 3.0 – 3.5 3.5 – 4.0 4.0 – 4.5 |
| Страна происхождения: | КНР | |
| Области применения: | Материал используется в качестве мелющих тел для диспергирования ЛКМ, органических, неорганических пигментов и пр. | |
| Технические данные: | ||
| Внешний вид | круглые стеклянные шарики | |
| Удельный вес | 2,53 кг/л | |
| Насыпной вес | 1,5 кг/л | |
| Разрушающая нагрузка | до 20 kN (в зависимости от диаметра) | |
| Твердость по Моосу | 6 | |
| Цвет | Прозрачный светло-зеленый | |
| Химический состав: | ||
| SiO2 | 72.0 % | |
| Na2O | 14.8 % | |
| CaO | 6.8 % | |
| MgO | 3.8 % | |
| Al2 O3 | 2.0 % | |
| прочее | 0.6 % | |
| Условия хранения: | Хранить в сухих и закрытых мешках | |
| Срок хранения: | Не ограничен | |
Производитель: КНР.
Упаковка: пластиковый мешок 25 кг.