Пигменты серии «Megkhla» (пигменты-хамелеоны)
Основа: синтетическая слюда.
Пигменты-хамелеоны получили свое название из-за способности изменения цвета под разными углами.
Серии пигментов «Megkhla»:
- Хамелеоны с двойным цветовым переходом.
- Хамелеоны с тройным цветовым переходом.
Преимущества пигментов «Megkhla»:
- Высокая термостабильность 500-600°С.
- Отсутствие примесей и включений, влияющих на цвет.
- Необычный переливающийся цветовой эффект.
- В зависимости от сферы применения и получения нужного эффекта процент ввода варьируется от 1 до 10%.
| Артикул | Цвет | Размер частиц, микрон |
| M01 | Red/Gold | 10-60um |
| M02 | Purple/Red | 10-60um |
| M03 | Blue/Purple | 10-60um |
| M04 | Green/Gold | 10-60um |
| M05 | Yellow/Green/Blue | 10-60um |
| M06 | Red/Orange/Yellow | 10-60um |
| M07 | Plum /Red/Green | 10-60um |
| M08 | Purple/Red/Yellow | 10-60um |
| M09 | Blue/Purple/Red | 10-60um |
| M10 | Teal/Green/Plum | 10-60um |
| M11 | Green/Blue/Red | 10-60um |
| M12 | Purplish red/Orange/Green | 10-60um |
| M21 | Geen/Red | 10-60um |
| M22 | Yellow/Green/Blue | 10-60um |
| M23 | Red/Orange/Yellow | 10-60um |
| M24 | Plum/Red/Orange | 10-60um |
| M25 | Blue/Purple/Orange | 10-60um |
| M26 | Teal/Blue/Plum | 10-60um |
| M27 | Green/Red/Orange | 10-60um |
| M41 | Gold/Green | 20-100um |
| M42 | Green/Red | 20-100um |
| M43 | Blue/Purple/Red | 20-100um |
| M61 | Yellow/Green/Blue | 20-100um |
| M62 | Plum/Orange/Green | 20-100um |
| M63 | Purple/Red/Orange | 20-100um |
| M64 | Blue/Purple/Red | 20-100um |
| M65 | Teal/Blue/Purple | 20-100um |
| M66 | Green/Blue/Red | 20-100um |
| M81 | Yellow/Green/Blue | 40-200um |
| M82 | Blue/Purple/Red | 40-200um |
| M83 | Teal/Blue/Purple | 40-200um |
| M84 | Green/Purple/Red | 40-200um |
Производитель: КНР.
Упаковка: картонная коробка, 5 кг.