Керамический бисер силикат циркония с добавкой оксида алюминия тип SZA
| Продукт: | Керамический бисер силикат циркония с добавкой оксида алюминия, тип SZА |
| Страна происхождения: | КНР |
| Области применения: | Диспергирование лакокрасочных материалов со средним коэффициентом вязкости в большинстве систем на водной основе.
Измельчение пород в горнодобывающей промышленности Производство средств защиты растений. Тонкое измельчение органических и неорганических пигментов в ЛКМ. Может также использоваться как средство для пескоструйной очистки. Обработка и полировка металла. |
| Химический состав: | |
| ZrO2 | 45% |
| SiO2 | 30% |
| Al2O3 | 22% |
| Другое | ~3% |
| Технические данные: | |
| Удельный вес | >4.0 г/см3 |
| Насыпной вес | >2.3-2.5 г/см3 |
| Водопоглощение | 0% |
| Округлость | >90% |
| Разрушающая нагрузка | 1500 N (Ø 3 мм) |
| Цвет | Светлый, близок к белому |
| Внешний вид | Гладкая поверхность без расколов |
| Твёрдость по Моосу | 8 |
| Срок хранения | Не ограничен |
Размерный ряд керамического бисера тип SZA
| Артикул керамического бисера | Размер, мм |
| SZA 0406 | 0.4 – 0.6 |
| SZA 0608 | 0.6 – 0.8 |
| SZA 0810 | 0.8 – 1.0 |
| SZA 1012 | 1.0 – 1.2 |
| SZA 1214 | 1.2 – 1.4 |
| SZA 1416 | 1.4 – 1.6 |
| SZA 1618 | 1.6 – 1.8 |
| SZA 1820 | 1.8 – 2.0 |
| SZA 2022 | 2.0 – 2.2 |
| SZA 2224 | 2.2 – 2.4 |
| SZA 2426 | 2.4 – 2.6 |
| SZA 2628 | 2.6 – 2.8 |
| SZA 2830 | 2.8 – 3.0 |
| SZA 3032 | 3.0 – 3.2 |
| SZA 3234 | 3.2 – 3.4 |
| SZA 3436 | 3.4 – 3.6 |
| SZA 3638 | 3.6 – 3.8 |
| SZA 3840 | 3.8 – 4.0 |
| SZA 4042 | 4.0 – 4.2 |
| SZA 4244 | 4.2 – 4.4 |
| SZA 4446 | 4.4 – 4.6 |
| SZA 4648 | 4.6 – 4.8 |
| SZA 4850 | 4.8 – 5.0 |
| SZA 5052 | 5.0 – 5.2 |
| SZA 5254 | 5.2 – 5.4 |
| SZA 5456 | 5.4 – 5.6 |
| SZA 5658 | 5.6 – 5.8 |
| SZA 5860 | 5.8 – 6.0 |
| SZA 6062 | 6.0 – 6.2 |
| SZA 6264 | 6.2 – 6.4 |
| SZA 6466 | 6.4 – 6.6 |
| SZA 6668 | 6.6 – 6.8 |
| SZA 6870 | 6.8 – 7.0 |
| SZA 7072 | 7.0 – 7.2 |
| SZA 7274 | 7.2 – 7.4 |
| SZA 7476 | 7.4 – 7.6 |
| SZA 7678 | 7.6 – 7.8 |
| SZA 7880 | 7.8 – 8.0 |
| SZA 8082 | 8.0 – 8.2 |
| SZA 8284 | 8.2 – 8.4 |
| SZA 8486 | 8.4 – 8.6 |
| SZA 8688 | 8.6 – 8.8 |
| SZA 8890 | 8.8 – 9.0 |
| SZA 9092 | 9.0 – 9.2 |
| SZA 9294 | 9.2 – 9.4 |
| SZA 9496 | 9.4 – 9.6 |
| SZA 9698 | 9.6 – 9.8 |
| SZA 9810 | 9.8 – 10.0 |
Значения являются ориентировочными. Специальные размеры могут быть изготовлены по запросу.
Производитель: КНР.
Упаковка: пластиковое ведро 25 кг.