Стеклянный бисер тип S2
| Продукт: | Стеклянный бисер | |
| Размерный ряд: | Артикул стеклянного бисера
S20102 S20203 S20106 S20425085 S20180085 S206085 S20425118 S206085 S2085100 S210118 |
Размер, мм
0.1– 0.2 0.2 – 0.3 0.1 – 0.6 0.425 – 0.85 0.180 – 0.85 0.6 – 0.85 0.425 – 1.18 0.60 – 0.85 0.85 – 1.00 1.0 – 1.18 |
| Страна происхождения: | РФ | |
| Области применения: | Световозвращающая добавка к ЛКМ, смолам, пластикам, добавка для декоративных покрытий, балансировка шин | |
| Технические данные: | ||
| Внешний вид | круглые стеклянные шарики | |
| Удельный вес | 2,50 кг/л | |
| Насыпной вес | 1,3-1,5 кг/л | |
| Округлость | >0,89 | |
| Показатель преломления | 1,51 | |
| Индекс рефракции | Мин. 1,5% | |
| Твердость по Моосу | 6 | |
| Цвет | Прозрачный светло-зеленый | |
| Химический состав: | ||
| SiO2 | 72.1 % | |
| Na2O | 15.0 % | |
| CaO | 6.0 % | |
| MgO | 4.0 % | |
| Al2 O3 | 2.2 % | |
| прочее | 0.7 % | |
| Условия хранения: | Хранить в сухих и закрытых мешках | |
| Срок хранения: | Не ограничен | |
Производитель: РФ.
Упаковка: пластиковый мешок 25 кг.