Керамический бисер CYSZ из оксида циркония, стабилизированного оксидом церия
| Продукт: | Керамический бисер диоксид циркония, стабилизированный оксидом церия, тип CYSZ |
| Страна происхождения: | КНР |
| Области применения: | Применяется в качестве мелющих тел в бисерных мельницах
горизонтального и погружного типа, аттриторах. Основные сферы применения: сухой и мокрый помол пигментов в производстве декоративных ЛКМ, печатных красок и пигментных паст; измельчение пестицидов/гербицидов в производстве средств защиты растений; измельчение минералов и руд в добыче ценных металлов. |
| Химический состав: | |
| ZrO2 + CeO 2 | ~ 95% |
| Y2O3+другие | ~5% |
| Технические данные: | |
| Удельный вес | 6.00~6.05 г/см3 |
| Насыпной вес | 3.6~3.8 г/см3 |
| Прочность на изгиб | 1200 МПа |
| Прочность на разрыв | 7.0 МПа |
| Прочность на сжатие | 2000 Н (2,0 мм) |
| Внешний вид | Золотой глянцевый |
| Микротвёрдость по Виккерсу | 1200~1250 HV, кгс/мм2 |
| Твёрдость по Моосу | 9 |
| Срок хранения | Не ограничен |
Размерный ряд керамического бисера тип СYSZ
| Артикул керамического бисера | Размер, мм |
| CYSZ 0305 | 0.30 – 0.50 |
| CYSZ 0406 | 0.40 – 0.60 |
| CYSZ 0608 | 0.60 – 0.80 |
| CYSZ 0810 | 0.80 – 1.00 |
| CYSZ 1012 | 1.00 – 1.20 |
| СYSZ 1214 | 1.20 – 1.40 |
| СYSZ 1416 | 1.40 – 1.60 |
| СYSZ 1618 | 1.60 – 1.80 |
| СYSZ 1820 | 1.80 – 2.00 |
| СYSZ 2022 | 2.00 – 2.20 |
| СYSZ 2025 | 2.00 – 2.50 |
| СYSZ 2327 | 2.30 – 2.70 |
| СYSZ 2628 | 2.60 – 2.80 |
| СYSZ 2830 | 2.80 – 3.00 |
| СYSZ 3033 | 3.00 – 3.30 |
Значения являются ориентировочными. Специальные размеры могут быть изготовлены по запросу.
Производитель: КНР.
Упаковка: пластиковое ведро 25 кг.