Стеклянный бисер тип М1
Продукт: | Стеклянный бисер | ||||||||||||||||||||||||||||
Размерный ряд: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Страна происхождения: | Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||
Области применения: | Стеклянный бисер тип M1 – специальный вид шариков, изготавливаемых методом сверхточного прессования. Этот бисер изготавливается из высококачественного первичного сырья. Стекло атмосферостойкое, кислотостойкое. Он применяется в качестве мелющих тел в бисерных мельницах для измельчения пигментов, средств защиты растений, изготовления краски в аэрозольных баллонах (в качестве смешивающей частицы), в клапанах для закупорки бутылок и т.д. Декоративный материал. | ||||||||||||||||||||||||||||
Технические данные: | |||||||||||||||||||||||||||||
Внешний вид | Соответствует | ||||||||||||||||||||||||||||
Удельный вес | 2,50 кг/л | ||||||||||||||||||||||||||||
Насыпной вес | 1,5 кг/л | ||||||||||||||||||||||||||||
Округлость | > 0,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрушающая нагрузка | до 20 kN (в зависимости от диаметра) | ||||||||||||||||||||||||||||
Показатель преломления | 1,51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Точка размягчения | 630°С | ||||||||||||||||||||||||||||
Твердость по Моосу | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Прозрачный светло-голубой | ||||||||||||||||||||||||||||
Химический состав: | |||||||||||||||||||||||||||||
SiO2 | 64.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Na2O | 15.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
CaO | 7.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Al2O3 | 5.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
B2O3 | 2.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||
MgO | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
прочее | 5.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения: | Хранить в сухих и закрытых мешках | ||||||||||||||||||||||||||||
Срок хранения: | Не ограничен |
Производитель: Чехия.
Упаковка: пластиковый мешок 25 кг.